Băng tải trục vít để xử lý bột số lượng lớn
Chọn từ nhiều kích cỡ ống: 114mm, 141mm, 159mm, 168mm, 219mm |
Dung tích phễu có thể mở rộng từ 200L lên đến 600L để tăng cường khả năng lưu trữ |
Có thể tùy chỉnh bằng máy rung hoặc máy khuấy để tạo luồng sản phẩm trơn tru |
Lưỡi vít chắc chắn đảm bảo vận chuyển đáng tin cậy |
| Máy móc tháng 9 Model# | THÁNG 9-S1 | THÁNG 9-5 | THÁNG 9-7 | THÁNG 9-8 | THÁNG 9-10 |
| Dung tích | 1-4CBM/giờ | 5-6CBM/giờ | 7-8CBM/giờ | 8-9CBM/giờ | 10-12CBM/giờ |
| Đường kính ống | 114mm | 141mm | 159mm | 168mm | 219mm |
| Nguồn điện | 1,5KW | 2,2KW | 2,2KW | 4KW | 4KW |
| Thể tích phễu | 200L-600L | 200L-600L | 200L-600L | 200L-600L | 200-600L |
| Chiều cao xả | 1500mm-3000mm | 1500mm-3000mm | 1500mm-3000mm | 1500mm-3000mm | 1500mm-3000mm |
| Loại phễu (tùy chọn) | Hình chữ nhật/ tròn | Hình chữ nhật/ tròn | Hình chữ nhật/ tròn | Hình chữ nhật/ tròn | Hình chữ nhật/tròn |
Tháo rời và vệ sinh băng tải trục vít
Tháo rời và vệ sinh băng tải bằng cách tháo nắp trục vít và lưỡi dao, tháo rời các đoạn ống và vệ sinh kỹ lưỡng từng bộ phận trước khi lắp ráp lại để vận chuyển bột hiệu quả