نواقل لولبية لمناولة المساحيق السائبة
اختر من مجموعة من أحجام الأنابيب: 114 مم، 141 مم، 159 مم، 168 مم، 219 مم |
سعة قادوس قابلة للتوسيع من 200 لتر إلى 600 لتر لتخزين معزز |
قابلة للتخصيص مع هزاز أو محرك لتدفق منتج سلس |
شفرة الحفار القوية تضمن النقل الموثوق
| آلة سبتمبر طراز # | سب-س1 | سبتمبر-5 | سبتمبر-٧ | سبتمبر 8 | سيب-10 |
| سعة | 1-4 م³/ساعة | 5-6 متر مكعب/ساعة | 7-8 متر مكعب/ساعة | 8-9 متر مكعب/ساعة | 10-12 متر مكعب/ساعة |
| قطر الأنبوب | 114 ملم | 141 ملم | 159 ملم | ١٦٨ ملم | ٢١٩ ملم |
| مزود الطاقة | ١.٥ كيلوواط | 2.2 كيلوواط | 2.2 كيلوواط | ٤ كيلوواط | ٤ كيلوواط |
| حجم القادوس | 200 لتر - 600 لتر | 200 لتر - 600 لتر | 200 لتر - 600 لتر | 200 لتر - 600 لتر | 200-600 لتر |
| ارتفاع التصريف | ١٥٠٠ ملم - ٣٠٠٠ ملم | ١٥٠٠ ملم - ٣٠٠٠ ملم | ١٥٠٠ ملم - ٣٠٠٠ ملم | ١٥٠٠ ملم - ٣٠٠٠ ملم | ١٥٠٠ ملم - ٣٠٠٠ ملم |
| نوع القادوس (خيارات) | مستطيل/ مدور | مستطيل/ مدور | مستطيل/ مدور | مستطيل/ مدور | مستطيل/دائري |
فك وتنظيف ناقل لولبي
فك وتنظيف الناقل الخاص بك عن طريق إزالة غطاء البريمة والشفرة، وتفكيك أقسام الأنبوب، وتنظيف كل مكون جيدًا قبل إعادة تجميعه لنقل المساحيق بكفاءة.